



| 报告题目 | 小组成员 | 所在学院 | 指导教师 | 获奖等次 | 
| MOOC的吸引力与排斥力:“慕课”课程在中国高校大学生中的接受及完成情况的调查——以中国985大学为例 | 裴逸青 马  雪 于茉浓 | 物理学院 | 赵  亮 | 特等奖 | 
| 关于中国城镇失独家庭福利保障调查报告——以广州市海珠区、北京市海淀区、石景山区为例 | 陈照青 谢雪妍 陈唯僖 | 人文与社会科学学院 | 张  雷 | 特等奖 | 
| 北京市垃圾分类、处理与回收现况及对策研究 | 黄凌云 李奕鋆 王远明 | 软件学院 | 郭丽萍 | 特等奖 | 
| 北京大栅栏地区老字号企业调查报告 | 邵美祺 马菁苑 | 法学院 | 江大伟 | 特等奖 | 
| 中国体育人才体教结合良性培养路径研究——以北理工足球队的成功为例 | 宋浩哲 青  芸 王雨竹 | 管理与经济学院 | 季  雨 | 特等奖 | 
| 北京市东城区建国门街道网格化管理调查分析报告 | 王俊懿 刘奇奇 王心远 | 材料学院 | 杨才林 | 特等奖 | 
| “京漂”打工女生活现状及其地位变迁的调查研究 | 陈依婷 贺小琴 陈依诺 | 人文与社会科学学院 | 张  雷 | 一等奖 | 
| 北京市跨省上班人员出行现状调查——以在燕郊居住人员为例 | 周天翔 毛  尾 徐 铖 | 自动化学院 | 祝猛昌 | 一等奖 | 
| 大学生参观历史类博物馆的现状调研——以北京地区为中心 | 余  越 闫  鸿 詹泽诚 | 光电学院 | 王  娟 | 一等奖 | 
| 黄思渊 王  怡朱展辰 | 机械与车辆学院 | 刘左元 | 一等奖 | |
| 中国民众对于转基因食品的认知情况及由此对转基因食品引入问题影响的调查报告 | 郭  锋 邵凯阳 杨莹莹 | 计算机学院 | 刘  婧 | 一等奖 | 
| 中国都市群众环保意识和绿色消费意识调研——以北京市为例 | 郑良杰 齐  羽 芦红宇 | 机械与车辆学院 | 刘新刚 | 一等奖 | 
| 首都大学生对通识课内容的兴趣、期待调查 | 陈  晨 李恒玙 李铭安 | 信息与电子学院 | 李赫亚 | 二等奖 | 
| 十八大以来中央反腐倡廉对山西基层社会的影响调查 | 赵一帆 | 设计与艺术学院 | 陈宗海 | 二等奖 | 
| 关于新农村建设背景下的农村宗教信仰问题的调查研究 | 胡晶梅 张成林 付  茂   | 管理与经济学院 | 申晓勇 | 二等奖 | 
| 关于国家未来教育改革方向意见的调查 | 弓  瑞 毕晋攀 王健行 | 自动化学院 | 吕建文 | 二等奖 | 
| 大学生MOOC“慕课”教育参与现状及意见调查报告 | 周嗣洋 宿建烽 刘鸿宇 | 化工与环境学院 | 孙  利 | 二等奖 | 
| 当今医患关系紧张的看法与建议调研报告 | 王勃漫 张瑞家 郑鹤鸣 | 宇航学院 | 张毅翔 | 二等奖 | 
| 黄山宏村的开发与可持续发展——践行社会主义价值观 | 金兆瑞        马玉贞       格拉拉·克孜尔别克 | 外国语学院 | 崔建霞 | 二等奖 | 
(审核:李林英)